(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3262.06点,收于年线之上,涨跌幅0.28%,A股总成交额为4448.97亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有长春一东、华联控股、美利云等,乖离率分别为9.57%、7.39%、7.38%;贵州茅台、邦德股份、金种子酒等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 长春一东 | 10.04 | 1.17 | 14.31 | 15.68 | 9.57 |
000036 | 华联控股 | 10.03 | 1.93 | 3.99 | 4.28 | 7.39 |
000815 | 美利云 | 9.99 | 8.39 | 11.79 | 12.66 | 7.38 |
000421 | 南京公用 | 10.06 | 6.75 | 5.04 | 5.36 | 6.27 |
002164 | 宁波东力 | 9.93 | 4.16 | 6.27 | 6.64 | 5.95 |
002989 | 中天精装 | 9.98 | 3.31 | 15.44 | 16.31 | 5.67 |
002972 | 科安达 | 4.86 | 3.08 | 12.26 | 12.74 | 3.88 |
002850 | 科达利 | 3.28 | 1.07 | 128.08 | 132.20 | 3.22 |
600101 | 明星电力 | 6.26 | 4.55 | 9.24 | 9.50 | 2.85 |
600505 | 西昌电力 | 3.34 | 2.81 | 8.43 | 8.66 | 2.72 |
600962 | 国投中鲁 | 9.97 | 2.88 | 12.25 | 12.58 | 2.66 |
600720 | 祁连山 | 3.99 | 1.37 | 11.19 | 11.48 | 2.58 |
601199 | 江南水务 | 3.61 | 2.48 | 7.29 | 7.47 | 2.53 |
600071 | 凤凰光学 | 4.44 | 1.67 | 20.98 | 21.40 | 2.01 |
603628 | 清源股份 | 2.14 | 0.94 | 15.50 | 15.76 | 1.65 |
002979 | 雷赛智能 | 3.24 | 2.02 | 21.34 | 21.68 | 1.60 |
600184 | 光电股份 | 3.15 | 0.69 | 12.60 | 12.77 | 1.35 |
002883 | 中设股份 | 1.86 | 1.89 | 11.36 | 11.51 | 1.35 |
600883 | 博闻科技 | 2.66 | 0.47 | 7.61 | 7.71 | 1.27 |
603693 | 江苏新能 | 1.28 | 0.27 | 13.30 | 13.46 | 1.20 |
002066 | 瑞泰科技 | 4.37 | 2.67 | 11.81 | 11.95 | 1.20 |
603183 | 建研院 | 1.69 | 0.85 | 4.76 | 4.81 | 1.14 |
301016 | 雷尔伟 | 1.78 | 1.93 | 19.79 | 20.00 | 1.05 |
603500 | 祥和实业 | 1.13 | 0.45 | 13.32 | 13.46 | 1.02 |
300887 | 谱尼测试 | 1.20 | 0.44 | 37.55 | 37.91 | 0.97 |
002360 | 同德化工 | 2.02 | 0.40 | 7.51 | 7.58 | 0.95 |
603580 | 艾艾精工 | 2.61 | 0.35 | 13.61 | 13.74 | 0.93 |
000797 | 中国武夷 | 1.86 | 1.26 | 3.25 | 3.28 | 0.88 |
002572 | 索菲亚 | 1.78 | 0.70 | 18.16 | 18.31 | 0.83 |
000948 | 南天信息 | 1.95 | 1.71 | 19.14 | 19.30 | 0.82 |
601868 | 中国能建 | 1.72 | 0.92 | 2.35 | 2.37 | 0.78 |
600961 | 株冶集团 | 0.86 | 0.37 | 8.17 | 8.23 | 0.73 |
600126 | 杭钢股份 | 2.66 | 0.18 | 4.60 | 4.63 | 0.70 |
002339 | 积成电子 | 1.08 | 0.92 | 7.43 | 7.48 | 0.68 |
000881 | 中广核技 | 0.74 | 0.20 | 8.09 | 8.14 | 0.67 |
603727 | 博迈科 | 10.02 | 4.55 | 12.11 | 12.19 | 0.65 |
300659 | 中孚信息 | 1.06 | 1.44 | 23.69 | 23.84 | 0.62 |
301032 | 新柴股份 | 0.71 | 1.75 | 8.42 | 8.47 | 0.62 |
605255 | 天普股份 | 0.83 | 0.89 | 15.76 | 15.85 | 0.58 |
002200 | ST交投 | 0.72 | 0.09 | 8.37 | 8.41 | 0.53 |
300517 | 海波重科 | 1.51 | 0.95 | 14.09 | 14.16 | 0.48 |
300164 | 通源石油 | 2.54 | 2.76 | 4.42 | 4.44 | 0.45 |
601567 | 三星医疗 | 1.04 | 0.19 | 12.56 | 12.61 | 0.42 |
000852 | 石化机械 | 1.36 | 0.31 | 6.68 | 6.71 | 0.38 |
603168 | 莎普爱思 | 1.36 | 0.80 | 8.17 | 8.20 | 0.38 |
002593 | 日上集团 | 0.80 | 0.49 | 3.78 | 3.79 | 0.37 |
301062 | 上海艾录 | 1.27 | 0.42 | 9.56 | 9.59 | 0.34 |
000006 | 深振业A | 1.47 | 0.42 | 4.81 | 4.83 | 0.34 |
300473 | 德尔股份 | 1.02 | 1.05 | 17.70 | 17.75 | 0.31 |
003001 | 中岩大地 | 2.63 | 1.77 | 16.37 | 16.42 | 0.31 |
002444 | 巨星科技 | 4.64 | 1.08 | 20.22 | 20.28 | 0.28 |
601588 | 北辰实业 | 0.48 | 0.44 | 2.08 | 2.09 | 0.28 |
000927 | 中国铁物 | 1.40 | 0.30 | 2.88 | 2.89 | 0.26 |
601212 | 白银有色 | 0.36 | 0.09 | 2.77 | 2.78 | 0.25 |
300408 | 三环集团 | 0.44 | 0.15 | 29.66 | 29.73 | 0.24 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.99 | 0.82 | 8.69 | 8.71 | 0.23 |
003012 | 东鹏控股 | 1.21 | 0.27 | 8.34 | 8.36 | 0.22 |
002651 | 利君股份 | 1.37 | 0.53 | 7.41 | 7.42 | 0.14 |
002736 | 国信证券 | 0.22 | 0.06 | 9.23 | 9.24 | 0.10 |
600201 | 生物股份 | 0.31 | 0.36 | 9.68 | 9.69 | 0.07 |
002642 | 荣联科技 | 0.69 | 2.56 | 7.26 | 7.26 | 0.06 |
600279 | 重庆港 | 1.22 | 0.14 | 4.14 | 4.14 | 0.06 |
603885 | 吉祥航空 | 1.01 | 0.18 | 15.99 | 16.00 | 0.05 |
600199 | 金种子酒 | 0.31 | 0.90 | 25.96 | 25.97 | 0.05 |
838171 | 邦德股份 | 0.34 | 0.13 | 8.78 | 8.78 | 0.04 |
600519 | 贵州茅台 | 0.67 | 0.08 | 1766.56 | 1766.74 | 0.01 |
标签
Copyright ? 2015-2022 南非粮油网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com